| TABLA PARA COTIZADOR DE PRECIO EN LÍNEA (Para la Web www.XPSChile.cl) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período Fecha Precios: | 01-06-2026 a la fecha | Rango de M2 de 60 a 10.000 m2 | |||||||||||||
| PRODUCTO Y SKU | FORMATO | EJEMPLO | RENDIMIENTO | TOTAL | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | IVA | VALOR TOTAL | PESO KG | VOLUMEN M3 | ||||
| SKU | Producto | Espesor (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | M2 a Cotizar | N° planchas / paquetes | m²/paquete | Paquetes requeridos | M2 Cotizados | $ NETO / M2 | $ NETO | 19% | $ CON IVA | Paquete | Paquete |
| FXPSGF20 | FibranXPS ETICS GF | 20 | 1250 | 600 | 60,00 | 20 | 15,00 | 4 | 60,00 | $6.290 | $377.400 | $71.706 | $449.106 | 9,00 | 0,30 |
| FXPSGF40 | FibranXPS ETICS GF | 40 | 1250 | 600 | 60,00 | 10 | 7,50 | 8 | 60,00 | $12.290 | $737.400 | $140.106 | $877.506 | 9,00 | 0,30 |
| FXPSGF50 | FibranXPS ETICS GF | 50 | 1250 | 600 | 60,00 | 8 | 6,00 | 10 | 60,00 | $15.190 | $911.400 | $173.166 | $1.084.566 | 9,00 | 0,30 |
| FXPSGF60 | FibranXPS ETICS GF | 60 | 1250 | 600 | 60,00 | 7 | 5,25 | 12 | 63,00 | $17.890 | $1.127.070 | $214.143 | $1.341.213 | 9,45 | 0,32 |
| FXPSGF80 | FibranXPS ETICS GF | 80 | 1250 | 600 | 60,00 | 5 | 3,75 | 16 | 60,00 | $24.290 | $1.457.400 | $276.906 | $1.734.306 | 9,00 | 0,30 |
| FXPSGF100 | FibranXPS ETICS GF | 100 | 1250 | 600 | 60,00 | 4 | 3,00 | 20 | 60,00 | $30.290 | $1.817.400 | $345.306 | $2.162.706 | 9,00 | 0,30 |
| FXPSMA40 | FIBRANxps MAESTRO | 40 | 2600 | 600 | 60,00 | 10 | 15,60 | 4 | 62,40 | $10.790 | $673.296 | $127.926 | $801.222 | 18,72 | 0,62 |
| FXPSMA50 | FIBRANxps MAESTRO | 50 | 2600 | 600 | 60,00 | 8 | 12,48 | 5 | 62,40 | $13.690 | $854.256 | $162.309 | $1.016.565 | 18,72 | 0,62 |
| FXPSMA60 | FIBRANxps MAESTRO | 60 | 2600 | 600 | 60,00 | 7 | 10,92 | 6 | 65,52 | $16.190 | $1.060.769 | $201.546 | $1.262.315 | 19,66 | 0,66 |
| FXPSMA80 | FIBRANxps MAESTRO | 80 | 2600 | 600 | 60,00 | 5 | 7,80 | 8 | 62,40 | $22.140 | $1.381.536 | $262.492 | $1.644.028 | 18,72 | 0,62 |
| FXPSMA100 | FIBRANxps MAESTRO | 100 | 2600 | 600 | 60,00 | 4 | 6,24 | 10 | 62,40 | $26.790 | $1.671.696 | $317.622 | $1.989.318 | 18,72 | 0,62 |
| FXPSMA120 | FIBRANxps MAESTRO | 120 | 2600 | 600 | 60,00 | 3 | 4,68 | 13 | 60,84 | $33.690 | $2.049.700 | $389.443 | $2.439.143 | 16,85 | 0,56 |
| FXPSFA30 | FibranXPS FABRIC | 30 | 1250 | 600 | 60,00 | 14 | 10,50 | 6 | 63,00 | $8.990 | $566.370 | $107.610 | $673.980 | 9,45 | 0,32 |
| FXPS300L40 | FibranXPS 300-L | 40 | 1250 | 600 | 60,00 | 10 | 7,50 | 8 | 60,00 | $11.590 | $695.400 | $132.126 | $827.526 | 9,00 | 0,30 |
| FXPS300L50 | FibranXPS 300-L | 50 | 1250 | 600 | 60,00 | 8 | 6,00 | 10 | 60,00 | $14.290 | $857.400 | $162.906 | $1.020.306 | 9,00 | 0,30 |
| FXPS300L60 | FibranXPS 300-L | 60 | 1250 | 600 | 60,00 | 7 | 5,25 | 12 | 63,00 | $16.790 | $1.057.770 | $200.976 | $1.258.746 | 9,45 | 0,32 |
| FXPS300L80 | FibranXPS 300-L | 80 | 1250 | 600 | 60,00 | 5 | 3,75 | 16 | 60,00 | $22.990 | $1.379.400 | $262.086 | $1.641.486 | 9,00 | 0,30 |
| FXPS300L100 | FibranXPS 300-L | 100 | 1250 | 600 | 60,00 | 4 | 3,00 | 20 | 60,00 | $28.990 | $1.739.400 | $330.486 | $2.069.886 | 9,00 | 0,30 |
| FXPS300L120 | FibranXPS 300-L | 120 | 1250 | 600 | 60,00 | 3 | 2,25 | 27 | 60,75 | $36.590 | $2.222.843 | $422.340 | $2.645.183 | 8,10 | 0,27 |
| FXPSSB8 | FibranXPS SB 8 | 8 | 1250 | 600 | 60,00 | 48 | 36,00 | 2 | 72,00 | $4.590 | $330.480 | $62.791 | $393.271 | 8,64 | 0,29 |
| FGYPSAX12B30 | Fibrangyps AXps - Blanco | 42,5 | 2500 | 1200 | 60,00 | 28 | 84,00 | 1 | 84,00 | $23.690 | $1.989.960 | $378.092 | $2.368.052 | 838,95 | 3,57 |
| FGYPSAX12V30 | Fibrangyps AXps - Verde | 42,5 | 2500 | 1200 | 60,00 | 28 | 84,00 | 1 | 84,00 | $23.690 | $1.989.960 | $378.092 | $2.368.052 | 838,95 | 3,57 |
| FGYPSAX12R30 | Fibrangyps AXps - Rojo | 42,5 | 2500 | 1200 | 60,00 | 28 | 84,00 | 1 | 84,00 | $23.690 | $1.989.960 | $378.092 | $2.368.052 | 838,95 | 3,57 |
| LFNP2-30/35 | Losa Filtrón | 65 | 600 | 600 | 60,00 | 42 | 15,12 | 4 | 60,48 | $48.490 | $2.932.675 | $557.208 | $3.489.883 | 1.020,00 | 1,06 |
| LFNP2-50/35 | Losa Filtrón | 85 | 600 | 600 | 60,00 | 32 | 11,52 | 6 | 69,12 | $52.490 | $3.628.109 | $689.341 | $4.317.449 | 820,00 | 1,10 |
Aislamiento de alta calidad para proyectos que perduran
Elimina puentes térmicos y ahorra energía.
Aislación Térmica de alto nivel
Los paneles XPS mejoran considerablemente el aislamiento y conservan el calor.
Ideal para sistemas EIFS.
Desarrollado con Altos Estándares de Calidad
El XPS se somete a pruebas rigurosas para garantizar sus propiedades y estructura.
Somos Importadores Directos
Entregamos una asesoría completa para todos tus proyectos.
BIENVENIDO A XPS CHILE
Donde encuentras todo lo que necesitas en paneles térmicos de XPS
Paneles XPS desde $ 4.590 + IVA / m2
COTIZA INSTANTÁNEO AQUÍ
COTIZADOR XPS CHILE
CÁLCULO RÁPIDO DE LO QUE NECESITAS
FINALIZAR SOLICITUD
Complete sus datos para enviar
¡Cotización Enviada!
Hemos enviado una copia a su correo y su cotización está lista.
¿Por qué elegir usar XPS para tus Proyectos?
Excelente
Sellado
Térmico
Alto
Aislamiento
Térmico
Calidad
Verificada
100%
Reciclable
Bajo peso
Garantía de
50 Años
COTIZA TU PROYECTO AQUÍ
COTIZADOR PROYECTOS
XPS CHILE
Calcula y Cotiza el XPS
recomendado para tu Proyecto
recomendado para tu Proyecto
Y cumple con la Normativa Térmica DITEC 2025
-
-
-
SELECCIONE ESTRUCTURA Y AISLACIÓN BASE
COTIZADOR DETALLADO
INDIQUE LOS M2 PARA CADA ESTRUCTURA
TOTAL NETO:
$ 0
IVA (19%):
$ 0
TOTAL CON IVA:
$ 0
FINALIZAR SOLICITUD
Complete sus datos para enviar
¡Cotización Enviada!
Hemos enviado una copia a su correo y su cotización está lista.
PREPÁRATE PARA LA NUEVA NORMATIVA TÉRMICA CHILENA
(Vigente desde noviembre 2025)
La nueva normativa implica un aumento en la exigencia de la Resistencia Térmica (R100) en Techos, Muros, Radieres, Fundaciones y Pisos ventilados.
- Menor Espesor, Mayor R100: Utilizando XPS, se puede reducir el espesor del aislante necesario para cumplir con el R100 exigido. Por ejemplo, en un muro exterior, donde el R100 puede pasar de 40 a 167mm (un aumento del 318%), la elección de XPS puede reducir el espesor necesario en un 37% comparado con el EPS, optimizando el diseño, gracias a su Baja Conductividad Térmica (λ=0,026 - 0,029)
- La nueva norma térmica también incorpora exigencias a techos, sobrecimientos y pisos radieres, áreas donde el XPS es muy efectivo por su gran resistencia mecánica e hídrica.
Con XPSChile aíslas, proteges y eliminas puentes térmicos en toda la envolvente del edificio
El XPS (Poliestireno Extruido) se utiliza en cubiertas planas e inclinadas, muros y losas y es ideal para eliminar puentes térmicos. También se recomienda para muros con cámara de aire y pavimentos en contacto con el terreno.
También se puede utilizar directamente en muros existentes como sistema EIFS, ya que se pegan directamente a las fachadas
Su ligereza y facilidad de corte permiten una instalación muy rápida.
Comparación entre XPS y EPS
Instalación de EIFS con XPS en muro
Comparativa entre XPS (Poliestireno Extruido)
y EPS (Poliestireno Expandido)
- Composición El XPS tiene una estructura de celdas cerradas más uniforme, mientras que el EPS tiene celdas abiertas que pueden absorber agua.
- Aislamiento térmico El XPS ofrece un mejor aislamiento térmico, con un valor de conductividad térmica más bajo en comparación con el EPS.
- Resistencia a la humedad El XPS es resistente al agua, lo que lo hace ideal para aplicaciones en exteriores y zonas húmedas, mientras que el EPS es más susceptible a la absorción de agua.
- Resistencia mecánica El XPS tiene una mayor resistencia a la compresión, lo que lo hace más adecuado para suelos y aplicaciones donde se requiere una mayor carga.